事業名 | 団体名 | 助成金額 |
蛇砂川をきれいにし、ホタルの増殖とホンモロコの遡上・育成を促進する事業 | 金田学区まちづくり協議会 | 17年度180000円18年度190000円 |
市民共同発電所「おひさま発電所」設置施設と共に進める環境学習 | 認定特定非営利活動法人 きょうとグリーンファンド | 17年度400000円18年度350000円19年度350000円 |
古道再生による里山の保全 | 番場の歴史を知り明日を考える会 | 17年度400000円18年度400000円19年度400000円 |
甲賀木の駅プロジェクト「森林を愛する人を増やそう計画!!」 | 甲賀木の駅プロジェクト運営委員会 | 17年度500000円18年度500000円19年度400000円 |
琵琶湖とともに~沖島『エコの島・安心して暮らせる島』に~ | NPO法人 菜の花プロジェクトネットワーク | 17年度400000円18年度400000円19年度350000円 |
京都・美山千年の川プロジェクト~命溢れる川づくり~ | 特定非営利活動法人 芦生自然学校 | 17年度400000円18年度400000円19年度400000円 |
豊かな水の恵みを活かそう | のとがわエコ水車の会 | 17年度100000円 |
里山農園周辺環境整備事業 | 特定非営利活動法人 やましろ里山の会 | 17年度200000円18年度200000円19年度200000円 |
スギ・ヒノキの人工林から命を育む自然の森へ琵琶湖水源の森づくりプロジェクト | 日本熊森協会滋賀県支部 | 17年度500000円18年度300000年19年度300000円 |
京都縦貫自動車道西代防災基地の緑化活動 | 乙訓の自然を守る会 | 17年度197000円 |
北山保全活動 | NPO法人 国際ボランティア学生協会IVUSA 京都 | 17年度184000円18年度117000円 |
里山保全活動 | 富之郷里山クラブ | 17年度100000円 |
森のようちえん おやこの会 | 一般社団法人 森のようちえん どろんこ園 | 17年度300000円18年度400000円19年度400000円 |
竹の魅力発信基地の創設 | 特定非営利活動法人 加茂女 | 17年度470000円18年度500000円19年度500000円 |
太陽熱回収用へどろヒートポンプの開発 | 認定特定非営利活動法人 ブルーシー阿蘇 | 17年度250000円18年度240000円19年度250000円 |
野生傷病鳥獣の救護追跡事業 | 放鳥’s | 17年度400000円18年度500000円19年度500000円20年度500000円21年度500000円 |
休耕農地を活用し、地域に自生し絶滅の恐れのある花菖蒲・杜若・メダカ・タガメ等、水生動植物の保護育成園の整備事業 | 浜分環境クラブ | 17年度400000円18年度300000円19年度400000円 |
里山の保全と遊歩道の維持管理 | かぶと山を守る会 | 17年度400000円18年度350000円19年度300000円 |
21世紀の「鹿背山ものがたり」をつくろう~里山と都市の好循環を目指して | 鹿背山元気プロジェクト | 16年度250000円17年度250000円18年度250000円 |
家棟川の生態回廊の再生―ビワマスの遡上する川をつくる | 特定非営利活動法人 家棟川流域観光船 | 16年度400000円17年度500000円18年度400000円 |
北近江びわこ見守り隊 | 湖国ひとまちネット | 16年度150000円17年度100000円18年度150000円 |
水遊び体験を取り戻す ─子どもは川の子プロジェクト─ | 特定非営利活動法人 子どもと川とまちのフォーラム | 16年度400000円17年度300000円18年度300000円 |
野洲川北流跡自然の森創生プロジェクト | やす緑のひろば | 16年度300000円17年度400000円18年度400000円 |
協働によるふるさとの自然環境保全を図るための基礎資料調査 | エコパートナーシップうじたわら | 16年度100000円17年度50000円18年度250000円 |
Re 梵(リボーン)大作戦 ~梵釈寺から始まる里山の再生~ | 特定非営利活動法人 里山保全活動団体 遊林会 | 16年度350000円17年度300000円18年度300000円19年度500000円20年度500000円 |
竹生島タブノキ保全プロジェクト | びわ地域づくり協議会 | 16年度200000円17年度250000円18年度280000円 |
伏見稲荷大社 理想の森づくり | 特定非営利活動法人 社叢学会 | 16年度300000円17年度300000円18年度300000円 |
大谷川周辺に生息するオオサンショウウオの生態系保全活動 | 古橋のオオサンショウウオを守る会 | 16年度500000円17年度500000円18年度400000円 |
里山保全・整備活動 | 総山管理委員会 | 15年度230000円16年度200000円17年度198000円 |
鴨川生き物調査 | 特定非営利活動法人 ビオトープネットワーク京都 | 15年度300000円16年度250000円17年度360000円 |
森林・林業の多角的な体験・学習を通じた人材育成 | NPO法人 京都・森と住まい百年の会 | 15年度300000円16年度200000円17年度200000円 |
未来に続く生物多様性の森育成事業 | びわ湖りす森倶楽部 | 15年度400000円16年度350000円17年度350000円 |
余呉湖周辺の保全・緑化の推進 | 一般社団法人 湖北水源の郷づくり | 15年度230000円16年度300000円17年度300000円 |
松尾寺山の里山整備活用事業 | 松尾寺山登山道保存会 | 15年度300000円16年度300000円17年度300000円 |
びわ湖流域赤シソ栽培ネットワーキング事業”Team Hira Perilla” | 一般社団法人 比良里山クラブ | 15年度500000円16年度350000円17年度500000円18年度500000円19年度500000円 |
ぼてじゃこトラスト次世代人材育成事業 | ぼてじゃこトラスト | 15年度500000円16年度400000円17年度360000円 |
未来のびわ湖人育成のための学習支援事業 | 滋賀大学「環境学習支援士」会 | 15年度350000円16年度350000円17年度350000円 |
西山古道の自然環境保全に関する実践活動 | NPO法人京おとくに・街おこしネットワーク | 15年度400000円16年度350000円17年度350000円 |
日本百名城「観音寺城石垣」整備プロジェクト | 近江八幡市 豊かな杜づくり隊 | 15年度230000円16年度270000円17年度300000円 |
遊休・休耕農地や放置森林等の再生・管理事業 | 特定非営利活動法人 オーガニック土の塾 | 15年度450000円16年度400000円17年度500000円 |
いかだに乗ってみよう~山・川・まちのつながり~ | プロジェクト保津川 | 14年度400000円15年度300000円16年度250000円17年度500000円18年度500000円 |
天然更新試験地食害防止活動と植生調査 | 山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会 | 13年度500000円 14年度180000円 15年度500000円 16年度500000円17年度500000円 |
他年度の実績