事業名 | 団体名 | 助成金額 |
生ごみ処理機の改善 | ブルーシー阿蘇 | 23年度350000円24年度499000円 |
希少生物の棲む石積み水路の補修と林産物の有効活用を目指す炭焼き事業の推進 | 天引区の活性化と未来を考える会 | 23年度500000円24年度390000円 |
朽木野鳥を守る会 | 朽木野鳥を守る会 | 23年度410000円24年度500000円 |
東近江里山保育推進と里山観察学習事業 | 東近江さとやまNannies(ナニーズ) | 23年度500000円24年度500000円 |
ヨシの活用によるヨシ原の保全 | まるやまの自然と文化を守る会 | 23年度350000円24年度500000円 |
自然満喫!野外でとことん遊ぼう! | 小森クラブ | 23年度390000円24年度430000円 |
琵琶湖辺の田園地域にて脱炭素型の暮らしの実践(環境再生型農業とCSA) | 碧いびわ湖 | 23年度350000円 |
米川・かわまちづくり事業 | 長浜まちなか地域づくり連合会(旧 長浜地区地域づくり連合会) | 23年度350000円24年度500000円 |
有機栽培農業塾 | ふるさと保津 | 23年度298000円24年度290000円 |
里山の恵み、長尾山の生物多様性を感じよう! | 亀岡人と自然のネットワーク | 23年度420000円24年度436000円 |
小さなびわ湖水族館オサカナラボ運営と河川環境への働きかけ | 近江淡水生物研究所 | 23年度500000円24年度500000円 |
里山整備に関わる次世代スタッフ育成(里山であそぼう会) | 上宮津・杉山エコガイドの会 | 23年度350000円24年度280000円 |
絶滅危惧種・希少種に指定されている野生植物の保護・保全活動 | 海浜植物守りたい | 23年度100000円24年度120000円 |
京都自生の絶滅寸前種の保全育成を推進する | 源氏藤袴会 | 23年度400000円24年度400000円 |
森林環境保全と木材利用推進の普及啓発事業 | 高取チェンソーCLUB | 23年度400000円 |
「伊吹の薬草」を未来につなぐ ~仕組みづくりの挑戦~ | 伊吹くらしのやくそう倶楽部 | 23年度400000円24年度400000円 |
環境保全(竹林整備)の持続可能な視点をどうつくるか。 | 特定非営利活動法人 フロンティア協会 | 23年度380000円24年度400000円 |
山の手入れと地元の紹介イベントを通じた地域環境の活性化 | 東草野炭焼き文化保存会 | 22年度350000円23年度350000円24年度350000円 |
竹林の整備による放置竹林の発生防止と景観保全 | 特定非営利活動法人 京都発・竹・流域環境ネット | 22年度250000円23年度450000円24年度500000円 |
ボタン科ボタン属ヤマシャクヤクの保全 | 雲ケ畑・足谷 人と自然の会 | 22年度500000円23年度500000円24年度500000円 |
けいはんな記念公園における里山管理事業 | コナラ会 | 22年度400000円23年度400000円24年度400000円 |
西の湖自然楽校 | 特定非営利活動法人 西の湖自然楽校 | 22年度400000円23年度400000円24年度400000円 |
吉田山の自然環境を保全・整備し人々が集い楽しめる里山に再生する事業 | 吉田山の里山を再生する会 | 22年度400000円23年度500000円24年度500000円 |
滋賀県の河川・湖沼等の環境保全を目的とした最新科学技術の活用と地域環境問題解決 | 未来生物学研究所(学生団体) | 22年度300000円23年度300000円24年度300000円 |
地球とあそぶひみつきち | 地球とあそぶひみつきち | 22年度300000円23年度250000円 |
森の保全及び公園の清掃活動 | みどりの会伏見桃山 | 22年度282000円23年度386000円24年度400000円 |
「わきの山」における持続可能な里山利用にむけたゾーニングの検討および実施 | 公益財団法人 京都市環境保全活動推進協会 | 22年度350000円23年度350000円24年度350000円 |
花背の森ガタリ~土地に根ざした学びの場 | 林業女子会@京都 花背支部 | 22年度400000円23年度350000円24年度350000円 |
環境学習・環境保全活動支援のための「高島の田んぼの生きもの図鑑」の作成と活用 | 結いの里・椋川 | 22年度400000円23年度244000円 |
持続可能な集落棚田のための環境保全型ネオ・スモールファーマー発掘プロジェクト | 特定非営利活動法人 スモールファーマーズ | 22年度500000円23年度500000円24年度500000円 |
遊んで学ぼう 里山東笠取 | オーガニック土の塾 | 22年度250000円23年度250000円24年度250000円 |
森のがっこう2021・2022・2023 | 一般社団法人 森のようちえん どろんこ園 | 21年度400000円22年度400000円23年度400000円 |
下阪本クリーン作戦&シジミ放流 | 下阪本子どもコミュニティー | 21年度400000円22年度400000円23年度400000円 |
小塩山カタクリ保護地への猪侵入防止対策 | 西山自然保護ネットワーク | 21年度500000円22年度220000円23年度370000円 |
里山整備からワサビ畑の復活をめざす | 特定非営利活動法人 加茂女 | 21年度400000円22年度500000円23年度400000円 |
特定外来種のオオハンゴンソウ駆除で美しい花背の自然と生態系を守る | 特定非営利活動法人 自然観察指導員京都連絡会 | 21年度500000円22年度500000円23年度500000円24年度500000円 |
芦浦観音寺竹林整備プロジェクト | 特定非営利活動法人 レイカディアえにしの会 | 21年度200000円22年度95000円23年度110000円 |
ミツバチ花いっぱいプロジェクト | オランダ堰堤および周辺の環境を守る会 | 21年度400000円22年度400000円23年度400000円 |
大学生の熱意で琵琶湖や鴨川を侵略的外来生物から守ろう | 特定非営利活動法人 国際ボランティア学生協会 | 21年度400000円22年度400000円23年度400000円 |
小さな谷の小さな暮らし─自然とつながり生きる力を育むワークショップ | 志賀郷ゴキゲン化計画 | 21年度400000円22年度500000円23年度500000円 |
比良山系の清掃登山(クリーンハイク)及び飲み水水質調査と放射線測定 | 比良雪稜会 | 21年度80000円22年度60000円23年度65000円 |
湖南市産バイオマス燃料製造プロジェクト | こにゃん木の駅プロジェクト準備委員会 | 21年度500000円22年度250000円23年度250000円 |
山を守る ごみ拾い調査とその解決法を探る | TANAKAMIこども環境クラブ | 21年度400000円22年度280000円23年度280000円 |
市民が楽しめる 豊かで元気な 森育て をすすめよう! | 一般社団法人 宇治きこりの会 | 21年度400000円22年度400000円23年度400000円 |
琵琶湖水鳥観察会とむべなるかな里山探索会 | チームむべなるかな | 21年度300000円22年度300000円23年度300000円 |
他年度の実績