事業名 | 団体名 | 助成金額 |
森のがっこう2021・2022 | 一般社団法人 森のようちえん どろんこ園 | 21年度400000円22年度400000円 |
ニホンミツバチの蜜源の谷づくり事業 | 沖島里山保全の会 | 21年度400000円22年度350000円 |
下阪本クリーン作戦&シジミ放流 | 下阪本子どもコミュニティー | 21年度400000円22年度400000円 |
小塩山カタクリ保護地への猪侵入防止対策 | 西山自然保護ネットワーク | 21年度500000円22年度220000円 |
里山整備からワサビ畑の復活をめざす | 特定非営利活動法人 加茂女 | 21年度400000円22年度500000円 |
特定外来種のオオハンゴンソウ駆除で美しい花背の自然と生態系を守る | 特定非営利活動法人 自然観察指導員京都連絡会 | 21年度500000円22年度500000円 |
芦浦観音寺竹林整備プロジェクト | 特定非営利活動法人 レイカディアえにしの会 | 21年度200000円22年度95000円 |
ミツバチ花いっぱいプロジェクト | オランダ堰堤および周辺の環境を守る会 | 21年度400000円22年度400000円 |
西の湖おはなしあそび 西の湖を感じる展覧会 | 西の湖あそび隊 | 21年度400000円22年度350000円 |
大学生の熱意で琵琶湖や鴨川を侵略的外来生物から守ろう | 特定非営利活動法人 国際ボランティア学生協会 | 21年度400000円22年度400000円 |
くつきの森の炭窯を活用した炭焼き人材育成と炭原木のドングリの森育成事業 | 特定非営利活動法人 コミュニティねっとわーく高島 | 21年度130000円 |
小さな谷の小さな暮らし─自然とつながり生きる力を育むワークショップ | 志賀郷ゴキゲン化計画 | 21年度400000円22年度500000円 |
水道直結型マイボトル専用仮設給水機の設置を通じた河川ごみ減量啓発事業 | 特定非営利活動法人 地域環境デザイン研究所ecotone | 21年度500000円 |
比良山系の清掃登山(クリーンハイク)及び飲み水水質調査と放射線測定 | 比良雪稜会 | 21年度80000円22年度60000円 |
湖南市産バイオマス燃料製造プロジェクト | こにゃん木の駅プロジェクト準備委員会 | 21年度500000円22年度250000円 |
山を守る ごみ拾い調査とその解決法を探る | TANAKAMIこども環境クラブ | 21年度400000円22年度280000円 |
市民が楽しめる 豊かで元気な 森育て をすすめよう! | 一般社団法人 宇治きこりの会 | 21年度400000円22年度400000円 |
琵琶湖水鳥観察会とむべなるかな里山探索会 | チームむべなるかな | 21年度300000円22年度300000円 |
京都・滋賀でのコミュニティファームの設立 | 美土里ファーム・コミュニティファーム実行委員会 | 20年度250000円21年度300000円22年度300000円 |
みんなで創る走井(はしり)の里 | 明日の走井を考える会 | 20年度300000円21年度450000円22年度400000円 |
広げよう!森林環境学習活動 | フィールドソサイエティー | 20年度420000円21年度500000円22年度480000円 |
棚田・里山・古代米・鮒プロジェクト | 棚田・里山・古代米・鮒プロジェクト | 20年度450000円21年度450000円22年度400000円 |
希少種の保全 ヤマトサンショウウオの生息環境保全 | 特定非営利活動法人亀岡人と自然のネットワーク | 20年度350000円21年度487000円22年度400000円 |
道普請ツアーと東屋つくり | 上宮津・杉山エコガイドの会 | 20年度450000円21年度480000円22年度460000円 |
子ども自然観察会 | 桂坂野鳥遊園子ども自然観察会 | 20年度160000円21年度160000円 |
草津市志津南地区内調整池等の雑草地整備 | 志津南『芝桜プロジェクト』 | 20年度130000円21年度200000円22年度200000円 |
八島ふれあいの森づくり(世代をつなぐ里山の保全管理活動) | 八島里山づくり委員会 | 20年度400000円21年度400000円22年度400000円 |
横山森林公園の活性化 | 横山はらっぱ倶楽部 | 20年度300000円21年度300000円22年度300000円 |
大津市内小学校の緑化・美化活動 | 滋賀県レイカディア大学同窓会 大津支部 | 20年度300000円21年度300000円 |
滋賀県のオオサンショウウオに関する調査・研究 | 滋賀のオオサンショウウオを守る会 | 19年度400000円20年度500000円21年度500000円 |
彼岸花の復活による堤防環境保全と地域づくり | 徳山環境保全会 | 19年度200000円20年度300000円21年度400000円 |
滝区ササユリの咲きほこる里づくり | 滝区ササユリの里づくり委員会 | 19年度300000円20年度350000円21年度400000円 |
2019~2021年度桑木クヌギ植え付け事業 | 特定非営利活動法人 京都桑田村 | 19年度400000円20年度400000円21年度400000円 |
都市公園で育むナチュラル・ガーデンとナチュラル・キンダーガーデン | 森の風音 | 19年度350000円20年度400000円21年度380000円 |
八幡山城 豊臣秀次家臣団屋敷跡の竹林整備と市民が親しめる環境づくり | 一般社団法人 秀次家臣団屋敷跡竹林を守る会 | 19年度250000円20年度300000円21年度300000円 |
中世木の里山・棚田を守るプロジェクト | 中世木ビジョン委員会 | 19年度350000円20年度350000円21年度400000円 |
放置竹林整備事業 | 特定非営利活動法人 八幡たけくらぶ | 19年度400000円20年度400000円21年度500000円 |
緑の手入れを通じての“高齢者支援対策”と“空き家対策” | NPO志津南環境美化ボランティアの会 | 18年度350000円19年度400000円20年度400000円21年度500000円22年度500000円 |
鹿背山おやこの森のkichi | 特定非営利活動法人 こそだてママnet☆ | 18年度300000円19年度300000円20年度300000円21年度500000円22年度500000円 |
野生傷病鳥獣の救護追跡事業 | 放鳥’s | 17年度400000円18年度500000円19年度500000円20年度500000円21年度500000円 |
他年度の実績